Phénaigle
Stats de base
Talent
Phénaigle: Tant qu'il est sur le terrain, les compétences équipées de classe Commun deviennent de classe Aerus. Phénaigle: Si l'ennemi agit en premier, ce Jini subit 25 % de dégâts supplémentaires.
Comparer tous les traitsLignée d’évolution Phénaigle
Affinités élémentaires
Phénaigle Éléments offensifs qui infligent ×2 ou ×0,5 de dégâts à chaque élément de ce Jini.
En tant que Aerus.
Entrée du Jinidex
Son corps s'est affiné en forme de fuseau, avec de longues plumes caudales fines et larges qui transforment discrètement les vents contraires en portance. L'Institut a mesuré son coefficient de traînée : il est si bas qu'il en est presque incroyable. Pourtant, Phénaigle lui-même ne semble guère se soucier des données. Il vole simplement avec une grâce régulière, ni trop vite ni trop lentement, passant toujours de l'ordinaire à l'extraordinaire, sans jamais se presser ni s'arrêter.
Compétences
Compétences par niveau
| Niv. | Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|
| Gale Turbine | |||||
| 1 | Screech | Aerus | Magique | 40 | 0 |
| 1 | Defense | Commun | Statut | – | 1 |
| 6 | Wind Strider | Aerus | Statut | – | 2 |
| 12 | Sonic Shot | Commun | Magique | 60 | 1 |
| 23 | Gale Stab | Aerus | Physique | 25 | 2 |
| 26 | Piercing Gaze | Commun | Statut | – | 2 |
| 29 | Initiative | Commun | Physique | 55 | 2 |
| 34 | Wing Strike | Aerus | Magique | 50 | 3 |
| 35 | Plume Rush | Aerus | Statut | – | 2 |
| 36 | Energy Blast | Commun | Magique | 50 | 3 |
| 39 | Reactive Strike | Commun | Physique | 65 | 2 |
| 43 | Storm Eye | Aerus | Statut | – | 2 |
| 44 | Devour | Commun | Physique | 150 | 6 |
| 46 | Arrow Barrage | Aerus | Magique | 40 | 3 |
| 49 | Swoop | Aerus | Physique | 105 | 7 |
Phénel Stade 1
Phénys Stade 2